Técnica 1 : Formaciones diferentes, Desplazamientos
y transiciones, Utilización del espacio.
Jurado T1 :
BERTA (32 puntos)
Técnica 2: Intensidad de la rutina, Sincronización.
Jurado T2: KANGA (24
puntos)
Artística 1: Vestuario e imagen, Creatividad y originalidad.
Jurado A1 :
MARGA (22 puntos)
Artística 2: Interpretación musical, Expresión y carisma.
Jurado A2: FRANK
(22 puntos)
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 KANGA |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOLUTION BABY | 27 | 20,5 | 21,5 | 15,5 | 47,5 | 37 | 84,5 |
| 2 | TEMPO | 26,5 | 13,5 | 20 | 13,5 | 40 | 33,5 | 73,5 |
| 3 | URBAN BABYS | 24 | 14 | 20 | 12,5 | 38 | 32,5 | 70,5 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 KANGA |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOLUTION KIDS | 25,5 | 20 | 21,5 | 19 | 45,5 | 40,5 | 86 |
| 2 | NUEVA GENERACIÓN | 22,5 | 21 | 21 | 17 | 43,5 | 38 | 81,5 |
| 3 | FREESTYLE KIDS | 26 | 19 | 19 | 13,5 | 45 | 32,5 | 77,5 |
| 4 | LITTLE KIDS | 23 | 19 | 19,5 | 15 | 42 | 34,5 | 76,5 |
| 5 | LIL'EVOLUTION | 24 | 19 | 19 | 13,5 | 43 | 32,5 | 75,5 |
| 6 | ELIT | 25 | 12,5 | 21 | 14,5 | 37,5 | 35,5 | 73 |
| 7 | LAST ELEMENT | 25 | 14,5 | 19 | 14 | 39,5 | 33 | 72,5 |
| 8 | DIOSAS | 22,5 | 16 | 19,5 | 12,5 | 38,5 | 32 | 70,5 |
| 9 | DRAGON | 23 | 16,5 | 17 | 13 | 39,5 | 30 | 69,5 |
| 10 | CULTURA URBANA | 18 | 14 | 18 | 13 | 32 | 31 | 63 |
| 11 | BUBBLES | 18 | 13,5 | 17,5 | 11,5 | 31,5 | 29 | 60,5 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 KANGA |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST TOO SWEET | 25,5 | 21,5 | 21 | 17,5 | 47 | 38,5 | 85,5 |
| 2 | GROOVE PUPILS | 25 | 21 | 21,5 | 16,5 | 46 | 38 | 84 |
| 3 | EVOLUTION MAD | 24 | 21 | 18 | 18 | 45 | 36 | 81 |
| 4 | SUPERNENAS | 24 | 21,5 | 18 | 16,5 | 45,5 | 34,5 | 80 |
| 5 | EVOLUTION COOL | 24 | 20,5 | 17 | 16,5 | 44,5 | 33,5 | 78 |
| 6 | DOBLE HACHE | 23,5 | 17,5 | 20 | 14,5 | 41 | 34,5 | 75,5 |
| 7 | SHELL SWEET | 21 | 18,5 | 20 | 13 | 39,5 | 33 | 72,5 |
| 8 | EVOLUTION CREW | 22,5 | 17,5 | 16 | 14,5 | 40 | 30,5 | 70,5 |
| 9 | FREESTYLE JUNIOR | 22,5 | 16,5 | 14,5 | 13 | 39 | 27,5 | 66,5 |
| 10 | ETERNITY | 21,5 | 16 | 15 | 13,5 | 37,5 | 28,5 | 66 |
| 11 | ELLOS | 20,5 | 13,5 | 16 | 14 | 34 | 30 | 64 |
| 12 | PROMISE | 20,5 | 12,5 | 15 | 12,5 | 33 | 27,5 | 60,5 |
| 13 | SELLEFISH FLOW | 20 | 10,5 | 16 | 12 | 30,5 | 28 | 58,5 |
| 14 | SWEET KISS | 20,5 | 11,5 | 13,5 | 12 | 32 | 25,5 | 57,5 |
| 15 | LEYENDA URBANA | 19 | 11,5 | 13 | 13 | 30,5 | 26 | 56,5 |
| 16 | DANCE-SIS | 19 | 12 | 12 | 11,5 | 31 | 23,5 | 54,5 |
| 16 | COMO EL AGUA | 20 | 11 | 12 | 11,5 | 31 | 23,5 | 54,5 |
| 17 | SHUT UP AND DANCE | 19 | 11 | 12,5 | 11 | 30 | 23,5 | 53,5 |
| 18 | BASKET HIPS | 16,5 | 10,5 | 10 | 10,5 | 27 | 20,5 | 47,5 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 KANGA |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROWS | 27,5 | 22 | 21 | 20,5 | 49,5 | 41,5 | 91 |
| 2 | U-STYLE | 26,5 | 21,5 | 20,5 | 20,5 | 48 | 41 | 89 |
| 3 | TENDENCIA URBANA | 22,5 | 20 | 21 | 19,5 | 42,5 | 40,5 | 83 |
| 4 | SWEET NIGHT MARE | 23 | 20,5 | 20,5 | 18,5 | 43,5 | 39 | 82,5 |
| 5 | DAS | 25 | 18,5 | 20,5 | 17,5 | 43,5 | 38 | 81,5 |
| 6 | GROOVI GIRLS | 24 | 18,5 | 20 | 19 | 42,5 | 39 | 81,5 |
| 7 | ESSENCIA | 24,5 | 17,5 | 20,5 | 18 | 42 | 38,5 | 80,5 |
| 8 | NEVER END | 23 | 18,5 | 17 | 17 | 41,5 | 34 | 75,5 |
| 9 | IMPACTO | 22 | 20 | 17,5 | 14 | 42 | 31,5 | 73,5 |
| 10 | DE VERTIGO | 21,5 | 17 | 17 | 17,5 | 38,5 | 34,5 | 73 |
| 11 | EVOLUTION ERA | 21,5 | 19,5 | 16 | 15,5 | 41 | 31,5 | 72,5 |
| 12 | TIDAL WAVES | 22 | 17,5 | 15,5 | 17,5 | 39,5 | 33 | 72,5 |
| 13 | EVOLUTION FLOW | 22 | 17,5 | 16,5 | 16 | 39,5 | 32,5 | 72 |
| 14 | NO NAME | 21,5 | 16,5 | 17,5 | 16 | 38 | 33,5 | 71,5 |
| 15 | EVOLUTION SEX | 20,5 | 15,5 | 19,5 | 15 | 36 | 34,5 | 70,5 |
| 17 | FUNDA*MENTAL | 20 | 13,5 | 16,5 | 14 | 33,5 | 30,5 | 64 |
| 16 | ALTER EGO | 19 | 13 | 17 | 15 | 32 | 32 | 64 |
| 18 | CARPE DIEM | 19,5 | 14,5 | 15 | 13,5 | 34 | 28,5 | 62,5 |
| 19 | BORIQUA STYLE | 19 | 14,5 | 14 | 13,5 | 33,5 | 27,5 | 61 |
| 20 | NEW STREET | 18 | 14,5 | 13 | 13,5 | 32,5 | 26,5 | 59 |
| 21 | TROUPE SQS | 16,5 | 12,5 | 14,5 | 13 | 29 | 27,5 | 56,5 |
| 22 | IRON | 16 | 11 | 16 | 13,5 | 27 | 29,5 | 56,5 |
| 23 | LITTLE DREAMS | 18 | 11,5 | 12 | 13 | 29,5 | 25 | 54,5 |
| 24 | SALIDA DE EMERGENCIA | 16,5 | 11,5 | 11 | 14 | 28 | 25 | 53 |
| 25 | THE LATE ONE | 16 | 10 | 13 | 12,5 | 26 | 25,5 | 51,5 |
| 26 | SWEET IRONY | 16 | 8,5 | 12,5 | 13,5 | 24,5 | 26 | 50,5 |
| 27 | FREE TIME | 15 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 22,5 | 46,5 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 KANGA |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUND SYSTEM | 28,5 | 22 | 20,5 | 20 | 50,5 | 40,5 | 91 |
| 2 | ON STAGE | 28,5 | 21,5 | 20 | 20 | 50 | 40 | 90 |
| 3 | FORMA Y MODO | 28 | 20,5 | 20 | 19,5 | 48,5 | 39,5 | 88 |
| 4 | SELECTA | 27,5 | 19 | 21,5 | 19,5 | 46,5 | 41 | 87,5 |
| 5 | EVOLUTION DANCERS | 27,5 | 21,5 | 19,5 | 18,5 | 49 | 38 | 87 |
| 6 | KUMIBLACK | 26 | 15 | 17 | 18,5 | 41 | 35,5 | 76,5 |
* En caso de empate en la puntuación total, el order de valoración és primero el de mejor técnica (T1+T2) y en segundo lugar la artística (A1 + A2).
Campeonato Hiphop Dance Street | Youtube