Resultados por categoría:
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 CLARA |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE DANS | 22,5 | 19 | 18,5 | 19 | 41,5 | 37,5 | 79 |
| 2 | EVOLUTION BABIES | 22 | 16,5 | 19,5 | 18 | 38,5 | 38,5 | 76 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 CLARA |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SOMNIS | 25 | 18 | 18,5 | 17,5 | 43 | 36 | 79,00 |
| 2º | MINIKIDS EVOLUTION | 24,5 | 16,5 | 19 | 18,5 | 41 | 37,5 | 78,50 |
| 3º | PETA ZETAS | 25 | 16,5 | 17 | 17,5 | 41,5 | 34,5 | 76,00 |
| 4º | NUEVA GENERACION NOU ESTIL | 23,5 | 15,5 | 17,5 | 17,5 | 39 | 35 | 74,00 |
| 5º | FREESTYLE (MAGO DE OZ) | 24 | 17 | 17 | 15,5 | 41 | 32,5 | 73,50 |
| 6º | LITTLE REBELION | 24 | 15 | 17 | 17 | 39 | 34 | 73,00 |
| 7º | N' GROUP | 23,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 38 | 31 | 69,00 |
| 8º | FLOW | 23,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 38 | 31 | 69,00 |
| 9º | EIGHTEEN CRAZY FEET | 22,5 | 14 | 15 | 17 | 36,5 | 32 | 68,50 |
| 10º | SENSACIONES | 22,5 | 13,5 | 15 | 15 | 36 | 30 | 66,00 |
| 11º | NEW BEAT | 22 | 14 | 15 | 14,5 | 36 | 29,5 | 65,50 |
| 12º | ARTIS KIDS HOP | 21 | 14,5 | 15 | 15 | 35,5 | 30 | 65,50 |
| 13º | LIL'EVOLUTION | 20 | 13,5 | 13 | 16,5 | 33,5 | 29,5 | 63,00 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 CLARA |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLITTER LADY | 25 | 17,5 | 20 | 19 | 42,5 | 39 | 81,5 |
| 2 | GROOVE PUPILS | 25 | 18 | 19 | 19,5 | 43 | 38,5 | 81,5 |
| 3 | EVOLUTION KIDS | 25 | 17,5 | 19,5 | 19 | 42,5 | 38,5 | 81 |
| 4 | BASIC | 24 | 17 | 18 | 18 | 41 | 36 | 77 |
| 5 | JUST TOO SWEET | 23,5 | 16 | 17,5 | 17,5 | 39,5 | 35 | 74,5 |
| 6 | ZONA 8 | 23,5 | 15,5 | 16,5 | 18 | 39 | 34,5 | 73,5 |
| 7 | DOBLE H NOU ESTIL | 23,5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 40 | 32,5 | 72,5 |
| 8 | EVOLUTION COOL | 23,5 | 16,5 | 17,5 | 15 | 40 | 32,5 | 72,5 |
| 9 | SUEÑOS | 23,5 | 16 | 17,5 | 15,5 | 39,5 | 33 | 72,5 |
| 10 | BROKEN | 23 | 16 | 17 | 15,5 | 39 | 32,5 | 71,5 |
| 11 | EVOLUTUIN MAD | 22,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 38 | 33 | 71 |
| 12 | SOUL | 22,5 | 16 | 16,5 | 15 | 38,5 | 31,5 | 70 |
| 13 | ON STAGE BABY | 23 | 15 | 15 | 15,5 | 38 | 30,5 | 68,5 |
| 14 | JUST GOODIES JUNIOR | 21 | 14,5 | 17 | 15,5 | 35,5 | 32,5 | 68 |
| 15 | SNOOCKERS | 20,5 | 14,5 | 15,5 | 17,5 | 35 | 33 | 68 |
| 16 | ETERNITY | 19,5 | 14,5 | 15,5 | 14 | 34 | 29,5 | 63,5 |
| 17 | DA CLUB | 17 | 13,5 | 15 | 14 | 30,5 | 29 | 59,5 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 CLARA |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINK BUBBLES | 24,5 | 19 | 19 | 19,5 | 43,5 | 38,5 | 82 |
| 2 | KUMI | 23 | 17 | 17 | 18,5 | 40 | 35,5 | 75,5 |
| 3 | STEP BY STEP | 23,5 | 16,5 | 17 | 18 | 40 | 35 | 75 |
| 4 | EVOLUTION FLOW | 22,5 | 17 | 18 | 17 | 39,5 | 35 | 74,5 |
| 5 | GROOVY GIRLS | 22,5 | 16,5 | 17,5 | 18 | 39 | 35,5 | 74,5 |
| 6 | ANONIM | 23 | 16,5 | 15,5 | 17,5 | 39,5 | 33 | 72,5 |
| 7 | EVOLUTION ERA | 21 | 16 | 17 | 17 | 37 | 34 | 71 |
| 8 | JUST GOODIES | 21 | 16 | 17,5 | 15,5 | 37 | 33 | 70 |
| 9 | JUST BOUNCE | 19 | 16 | 17 | 17 | 35 | 34 | 69 |
| 10 | NO NAME NOU ESTIL | 22,5 | 16 | 14,5 | 15,5 | 38,5 | 30 | 68,5 |
| 11 | ON STAGE JUNIOR | 22 | 15,5 | 15 | 15,5 | 37,5 | 30,5 | 68 |
| 12 | IN THE LOVE | 19 | 15,5 | 16,5 | 15,5 | 34,5 | 32 | 66,5 |
| 13 | EVOLUTION SEX | 19 | 15 | 14,5 | 17,5 | 34 | 32 | 66 |
| 14 | NEW STREET | 19 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 34,5 | 31 | 65,5 |
| 15 | LA BANDA DEL PATIO | 19,5 | 15,5 | 14,5 | 15,5 | 35 | 30 | 65 |
| 16 | SPIRIT DANCE | 19 | 15 | 14 | 14 | 34 | 28 | 62 |
| 17 | FEEL THE DANCE | 17,5 | 14 | 15 | 14 | 31,5 | 29 | 60,5 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 CLARA |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK GROUP | 25,5 | 20,5 | 19,5 | 20 | 46 | 39,5 | 85,5 |
| 2 | SOUN SYSTEM DANCE CREW | 24,5 | 18,5 | 20 | 19,5 | 43 | 39,5 | 82,5 |
| 3 | EVOLUTION DANCERS | 24 | 18 | 19,5 | 19,5 | 42 | 39 | 81 |
| 4 | CON ESTILO | 24 | 18 | 19,5 | 19 | 42 | 38,5 | 80,5 |
| 5 | U-STYLE | 24 | 18 | 19 | 19 | 42 | 38 | 80 |
| 6 | SWEET NIGHTMARE | 23,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 42 | 37,5 | 79,5 |
| 7 | NOU ESTIL (TENDENCIA URBANA) | 23,5 | 17,5 | 19 | 18 | 41 | 37 | 78 |
| 8 | IT HAS TO BE ON STAGE | 22,5 | 17,5 | 17 | 18 | 40 | 35 | 75 |
* En caso de empate en la puntuación total, el order de valoración és primero el de mejor técnica (T1+T2) y en segundo lugar la artística (A1 + A2).
Campeonato Hiphop Dance Street | Youtube