Resultados por categoría:
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 POL |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITTLE TROUPE | 22 | 21 | 17 | 16,5 | 43 | 33,5 | 76,5 |
| 2 | EVOLUTION BABIEZ | 22,5 | 19 | 17 | 15,5 | 41,5 | 32,5 | 74 |
| 3 | SWEET | 19,5 | 17 | 14,5 | 15 | 36,5 | 29,5 | 66 |
| 4 | SB-URBAN BABY'S | 19 | 16,5 | 14 | 13,5 | 35,5 | 27,5 | 63 |
| 5 | CHIKI TEMPO | 18 | 16 | 13 | 13 | 34 | 26 | 60 |
| 6 | NEW PEKES | 18 | 16 | 13 | 12 | 34 | 25 | 59 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 POL |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMNIS | 26 | 23,5 | 18 | 16,5 | 49,5 | 34,5 | 84 |
| 2 | TEMPO CRACK'S | 25 | 24 | 18,5 | 16,5 | 49 | 35 | 84 |
| 3 | NUEVA GENERACION | 24,5 | 23 | 17,5 | 18 | 47,5 | 35,5 | 83 |
| 4 | PETA ZETAS | 24,5 | 22 | 15,5 | 16 | 46,5 | 31,5 | 78 |
| 5 | LIL'EVOLUTION | 23,5 | 22 | 18 | 14,5 | 45,5 | 32,5 | 78 |
| 6 | PEQUES FASHION | 22 | 22 | 17 | 15 | 44 | 32 | 76 |
| 7 | FLOW | 24 | 23 | 13,5 | 15 | 47 | 28,5 | 75,5 |
| 8 | D'GHETTO BABIES | 22 | 22,5 | 14 | 14,5 | 44,5 | 28,5 | 73 |
| 9 | LE DANS | 22 | 22 | 13,5 | 15 | 44 | 28,5 | 72,5 |
| 10 | EVOLUTION DOLL'S | 21 | 21 | 14,5 | 14,5 | 42 | 29 | 71 |
| 11 | K-WIS | 20 | 21 | 14 | 15 | 41 | 29 | 70 |
| 12 | SWEET LADY'S | 20,5 | 20 | 13,5 | 14,5 | 40,5 | 28 | 68,5 |
| 13 | SENSACIONES | 20,5 | 21 | 13 | 13 | 41,5 | 26 | 67,5 |
| 14 | SUGAR FUNK | 20 | 20 | 13 | 13,5 | 40 | 26,5 | 66,5 |
| 15 | S AL CUADRADO | 20 | 17 | 12,5 | 12,5 | 37 | 25 | 62 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 POL |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLITTER LADY | 25,5 | 20,5 | 19,5 | 17,5 | 46 | 37 | 83 |
| 2 | GROOVE PUPILS | 25 | 21,5 | 18,5 | 16 | 46,5 | 34,5 | 81 |
| 3 | EVOLUTION KID'S | 24,5 | 21 | 17 | 16,5 | 45,5 | 33,5 | 79 |
| 4 | DOBLE HACHE | 24 | 22 | 17 | 15,5 | 46 | 32,5 | 78,5 |
| 5 | ZONA 8 | 24,5 | 22 | 15 | 16 | 46,5 | 31 | 77,5 |
| 6 | POPPITAS | 24 | 20,5 | 17 | 15 | 44,5 | 32 | 76,5 |
| 7 | D'NIMIC KIDS | 24 | 21,5 | 14,5 | 15,5 | 45,5 | 30 | 75,5 |
| 8 | EVOLUTION MAD | 22,5 | 20,5 | 17,5 | 14,5 | 43 | 32 | 75 |
| 9 | SUEÑOS | 24 | 20,5 | 14,5 | 14 | 44,5 | 28,5 | 73 |
| 10 | EVOLUTION UNIT | 23,5 | 21 | 13,5 | 15 | 44,5 | 28,5 | 73 |
| 11 | FREESTYLE | 23,5 | 20 | 15,5 | 13 | 43,5 | 28,5 | 72 |
| 12 | EVOLUTION CREW | 22,5 | 20 | 14 | 14,5 | 42,5 | 28,5 | 71 |
| 13 | EVOLUTION JAM | 22,5 | 20 | 13 | 13,5 | 42,5 | 26,5 | 69 |
| 14 | GEEST | 22 | 18 | 12,5 | 13,5 | 40 | 26 | 66 |
| 15 | HARD FLOW | 22 | 16 | 12 | 13,5 | 38 | 25,5 | 63,5 |
| 16 | FELL AND DANCE | 20 | 17 | 10,5 | 13 | 37 | 23,5 | 60,5 |
| 17 | BNK-DOBLE EFECTO | 19 | 15,5 | 12 | 13 | 34,5 | 25 | 59,5 |
| 18 | DANDY DASH | 18,5 | 15 | 13 | 12,5 | 33,5 | 25,5 | 59 |
| 19 | GIVE ME FIVE | 18 | 15 | 10,5 | 12 | 33 | 22,5 | 55,5 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 POL |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFUNK | 27 | 23,5 | 14,5 | 17 | 50,5 | 31,5 | 82 |
| 2 | D'LADIES' | 25,5 | 20 | 19 | 16,5 | 45,5 | 35,5 | 81 |
| 3 | BASIC | 25,5 | 21 | 16,5 | 16 | 46,5 | 32,5 | 79 |
| 4 | HELLA DOPE | 25 | 21 | 15,5 | 15 | 46 | 30,5 | 76,5 |
| 5 | D'JAM | 25,5 | 21 | 15 | 14,5 | 46,5 | 29,5 | 76 |
| 6 | STEP BY STEP | 24 | 22,5 | 14 | 15 | 46,5 | 29 | 75,5 |
| 7 | MADAME FOLE | 24 | 19,5 | 15 | 15,5 | 43,5 | 30,5 | 74 |
| 8 | ANONIM | 24 | 20 | 16 | 14 | 44 | 30 | 74 |
| 9 | CODEC | 25,5 | 18 | 15,5 | 15 | 43,5 | 30,5 | 74 |
| 10 | IDENTIDAD | 22,5 | 18 | 14,5 | 16 | 40,5 | 30,5 | 71 |
| 11 | EVOLUTION FLOW | 23 | 20 | 14 | 14 | 43 | 28 | 71 |
| 12 | BLACKSWEET | 23,5 | 14 | 14,5 | 15,5 | 37,5 | 30 | 67,5 |
| 13 | BROKEN | 22 | 15 | 14 | 15 | 37 | 29 | 66 |
| 14 | INFLUENCIAS | 21 | 17 | 13 | 13,5 | 38 | 26,5 | 64,5 |
| 15 | LOST | 19,5 | 17 | 14,5 | 12,5 | 36,5 | 27 | 63,5 |
| 16 | PIMP BEATS | 21 | 15 | 13 | 14 | 36 | 27 | 63 |
| 17 | EVOLUTION SEX | 21 | 10 | 15,5 | 15 | 31 | 30,5 | 61,5 |
| 18 | THE LATES ONES | 18,5 | 14 | 12 | 13 | 32,5 | 25 | 57,5 |
| 19 | BNK-CIRCUS | 17,5 | 12 | 15,5 | 12,5 | 29,5 | 28 | 57,5 |
| 20 | DARK-DREAMS | 18 | 14 | 11,5 | 13 | 32 | 24,5 | 56,5 |
| 21 | IDENTIDADES | 18 | 12 | 11,5 | 13 | 30 | 24,5 | 54,5 |
| Nº | GRUPO | Técnica 1 BERTA |
Técnica 2 POL |
Artística 1 |
Artística 2 FRANK |
T1+T2 | A1+A2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK GROUP | 25,5 | 23 | 16,5 | 18 | 48,5 | 34,5 | 83 |
| 2 | CON ESTILO | 24,5 | 23 | 16,5 | 18,5 | 47,5 | 35 | 82,5 |
| 3 | EVOLUTION DNCRS | 25 | 22,5 | 16,5 | 17 | 47,5 | 33,5 | 81 |
| 4 | TENDENCIA URBANA | 24 | 23 | 16 | 17 | 47 | 33 | 80 |
| 5 | USTYLE | 24 | 21,5 | 16 | 17 | 45,5 | 33 | 78,5 |
| 6 | PINK BUBLES | 25 | 21 | 15 | 16 | 46 | 31 | 77 |
| 7 | PLEASURE | 22,5 | 22,5 | 15,5 | 15,5 | 45 | 31 | 76 |
| 8 | FORMA Y MODO | 22 | 20,5 | 16 | 15,5 | 42,5 | 31,5 | 74 |
| 9 | D'PROJECT | 21 | 22 | 13,5 | 15,5 | 43 | 29 | 72 |
* En caso de empate en la puntuación total, el order de valoración és primero el de mejor técnica (T1+T2) y en segundo lugar la artística (A1 + A2).
Campeonato Hiphop Dance Street | Youtube